Terrain Table: Rivers & Lakes
TableLand of Eem Bestiary · p.198
Open source p.198No table.
| 1d100 | Result |
|---|---|
| 1–2 | Bandit |
| 3–4 | Bandy Clam |
| 5–6 | Barbecudas |
| 7–8 | Bogrillian Tortoise |
| 9–10 | Bogsnap |
| 11–12 | Bounty Hunter |
| 13–14 | Braying Saberfish |
| 15–16 | Bubblegoose |
| 17 | Clunch Dragon |
| 18–19 | Crawlbad |
| 21–22 | Doggart |
| 23 | Dorgon |
| 24–25 | Drake |
| 26–27 | Faerie |
| 28–29 | Felmog Knight |
| 30–31 | Finfolk |
| 32–33 | Gator |
| 34–35 | Gelpie |
| 36–37 | Ghost |
| 38 | Giant |
| 39–40 | Guard |
| 41–42 | Hippogruff |
| 43–44 | Krowl |
| 45–46 | Leechling |
| 47–48 | Liger shark |
| 49–50 | Mandra |
| 51 | Mercenary |
| 52–53 | Merga Toad |
| 54–55 | Pindersnaps |
| 56–57 | Pirate |
| 58–59 | Plappadoots |
| 60–61 | Plyxian Pile Worms |
| 62–63 | Quag Bleaker |
| 64–65 | Rindle Ram |
| 66–67 | Rival Dungeoneer |
| 68–69 | River Goblin |
| 70–71 | Riversaur |
| 72–73 | Roodo Bird |
| 74–75 | Ryzophant |
| 76 | Sarpathi Hierophant |
| 77 | Sarpathi Reaver |
| 78–79 | Scumseer |
| 80–81 | Selkie |
| 82 | Sharkuni |
| 83–84 | Shrubling |
| 85–86 | Singe Viper |
| 87–88 | Sinkworms |
| 89–90 | Slurpworm |
| 91–92 | Sprite |
| 93 | Terrorpin |
| 94–95 | Thief |
| 96–97 | Troll |
| 98 | Warrior |
| 99–100 | Wisp |
Note: the printed table skips 20 (18–19 → 21–22) — a book erratum, preserved verbatim.