Price Lists
Vagabond Core Rulebook · pp.78–82
Open source p.78Price Lists
Purchasable goods are grouped here in tables that represent the kind of shop you could find them at. ALCHEMY & MEDICINE BEASTS & HUSBANDRY ASTRONOMY & NAVIGATION
| Item | Cost | Slots | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal feed (per Day) Barding, light Barding, heavy Camel | 5c 1g 2g 50s 10g | 1 2 3 - | |||||
| Item | Cost | Slots | Cat | 1g | - | ||
| Alchemy Tools | 50s | 2 | Cattle | ||||
| Alembic | 1g 20s | 1 | Bison | 25g | - | ||
| Antitoxin | 50s | 1 | Bull | 60g | - | ||
| Alchemical Item (approx., see Table) | Cow | 9g | - | ||||
| Simple | 20s | 1 | Ox | 5g | - | ||
| Complex | 50s | 1 | Dog | ||||
| Intricate | 2g 50s | 1 | Common | 2g | - | ||
| Masterwork | 10g | 1 | Warhound | 10g | - | ||
| Bottle, glass | 2s | 1 | Elephant | 20g | - | ||
| Bucket | 5s | 1 | Fowl | ||||
| Cauldron | 2g | 2 | Chicken, hen | 2s | 1 | ||
| Cruicible | 10s | 1 | Chicken, rooster | 1s | 1 | ||
| Flask | 2c | 1 | Duck | 5s | 1 | ||
| Graduate | 5s | 1 | Horses | ||||
| Med Kit | 50s | 1 | Draft | 4g | - | ||
| Jar | 1 | Pony | 3g 50s | - | |||
| Clay | 1s | 1 | Riding | 7g 50s | - | ||
| Glass | 3s | 1 | Warhorse | 25g | - | ||
| Metal | 10s | 1 | Mule | 3g | - | ||
| Jug, clay | 2c | 1 | Rabbit | 30s | - | ||
| Percolator | 10s | 1 | Rat | 10s | 1 | ||
| Materials | 1g | 1 | Rats, bag of 20 | 2g | 2 | ||
| Mortar and pestle | 10s | 1 | Saddle & tack | 2g 50s | 2 | ||
| Oil, flask | 1s | 1 | Stabling (per day) | 5s | - | ||
| Perfume, vial | 50s | 1 | |||||
| Pot | 1 | Item | Cost | Slots | |||
| Clay | 1s | 1 | |||||
| Iron | 5s | 1 | Astrolabe | 20s | 1 | ||
| Soap, bar | 2c | 1 | Case, map/scroll | 10s | 1 | ||
| Tongs | 3s | 1 | Compass | 20s | 1 | ||
| Vial | Orrery | 3g | 2 | ||||
| Clay | 1s | 1 | Periscope | 2g | 1 | ||
| Glass | 3s | 1 | Spyglass | 1g | 1 | ||
| Metal | 10s | 1 | Sundial | 2g 50s | 1 | ||
| Gold-inlaid | 1g | 1 | Telescope | 2g | 2 |
BOOKS & MAGIC CLOTHING, HYGIENE, & TEXTILES CONTAINERS & PACKS
| Item | Cost | Slots | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Cost | Slots | Robe | 10s | 1 | |||||
| Book | 20s | 1 | Scarf | 1s | 1 | |||||
| Candle | 50c | 0 | Shirt, casual | 10s | 1 | |||||
| Case, map/scroll | 10s | 1 | Shirt, formal | 30s | 1 | |||||
| Chalk, bag of | 20s | 1 | Shoes, casual | 20s | 1 | |||||
| Hourglass, hour | 20s | 1 | Shoes, formal | 80s | 1 | |||||
| Candle mold | 12s | 1 | Skirt | 10s | 1 | |||||
| Censer | 50s | 1 | Smock | 3s | 1 | |||||
| Holy water | 50s | 1 | Tunic | 10s | 1 | |||||
| Incense (stick) | 5c | 0 | Vest | 10s | 1 | |||||
| Ink, enchanted (1 oz) | 1g | 1 | Vestments | 1g | 1 | |||||
| Ink, writing (1 oz) | 10s | 1 | Costume | 50s | 1 | |||||
| Magnifying glass | 50s | 1 | Fabric | |||||||
| Paper (1 sheet) | 2s | 0 | Plain (1 sq. yd.) | 50c | 1 | |||||
| Parchment (1 sheet) | 1s | 0 | Fine (1 sq. yd.) | 1s | 1 | |||||
| Quill | 5s | 0 | Makeup kit | 50s | 1 | |||||
| Scroll, blank | 1g | 0 | Mirror | 10s | 1 | |||||
| Sealing wax | 5s | 1 | Needle, sewing | 1c | 1 | |||||
| Spellbook | 15g | 1 | Perfume, vial | 50s | 1 | |||||
| Trinket | 50s | 1 | Razor, shaving | 10s | 1 | |||||
| Wood stake | 2c | 1 | Soap, bar String/twine, 100 feet | 2c 2s | 1 1 | |||||
| Item | Cost | Slots | Item | Cost | Slots | Capacity | ||||
| Blanket | 4s | 1 | Backpack | 5s | 1; 0 while worn | Slots* | ||||
| Clothes, casual | 50s | 1 | Bottle, glass | 2s | 1 | 11/2 pints | ||||
| Clothes, formal | 1g 50s | 1 | Bucket | 5c | 1 | 1 gallon | ||||
| Clothes, winter set | 1g | 1 | Cauldron | 2g | 30 gallon | |||||
| Clothing Articles | Flask | 2c | 1 | 1 pint | ||||||
| Belt | 5s | 1 | Graduate | 5s | 1 | 1/4 pint | ||||
| Boots | 10s | 1 | Jar | 1 pint | ||||||
| Caftan | 3s | 1 | Clay | 1s | 1 | |||||
| Cape | 8s | 1 | Glass | 3s | 1 | |||||
| Cloak | 5s | 1 | Metal | 10s | 1 | |||||
| Cowl | 2s | 1 | Jug, clay | 2c | 1 | 1 gallon | ||||
| Doublet | 10s | 1 | Percolator | 10s | 1 | 1 pint | ||||
| Dress, casual | 20s | 1 | Pot | 1 gallon | ||||||
| Dress, formal | 1g | 1 | Clay | 1s | 1 | |||||
| Frock | 5s | 1 | Iron | 5s | 1 | |||||
| Girdle | 7s | 1 | Vial | 4 ounces | ||||||
| Gloves | 2s | 1 | Clay | 1s | 1 | |||||
| Leggings | 5s | 1 | Glass | 3s | 1 | |||||
| Mantle | 10s | 1 | Metal | 10s | 1 | |||||
| Pants, casual | 10s | 1 | Gold-inlaid | 1g | 1 | |||||
| Pants, formal | 40s | 1 | * - Can only benefit from one at a time. |
COOKING & FOOD GAMES & TOYS GEMS, JEWELRY, & SMITHING
| Item | Cost | Slots | Item | Cost | Slots | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | 4s | 1 | Cards | ||||
| Brazier | 1g | 2 | deck, playing | 5s | 1 | ||
| Bread, loaf of | 1s | 1 | deck, marked | 20s | 1 | ||
| Can opener | 5s | − | deck, tarot | 20s | 1 | ||
| Cooking Tools | 50s | 2 | Dice set | 5s | 1 | ||
| Coffee grounds, (1 lb. bag) | 1s | 1 | Dice set, loaded | 20s | 1 | ||
| Egg, dozen | 2s | 1 | Doll | 2s | 1 | ||
| Flour (1 lb. bag) | 1s | 1 | Firecracker | 1s | 1 | ||
| Heat mat | 2g 50s | 1 | Game set | 50s | 1 | ||
| Iron pan | 8s | 1 | Juggling balls, set of 3 | 2s | 1 | ||
| Iron pot | 5s | 1 | Kicksack | 2s | 1 | ||
| Kettle | 8s | 1 | Marbles, bag of | 8s | 1 | ||
| Meals (per person) | Noisemaker | 5s | 1 | ||||
| Horrible | 1s | 1 | Sportball | 10s | 1 | ||
| Poor | 5s | 1 | General Toys | ||||
| Good | 10s | 1 | Toy, basic | 2s | 1 | ||
| Delicious | 20s | 1 | Toy, complex | 20s | 1 | ||
| Excellent | 50s | 1 | Toy, premium | 1g | 1 | ||
| Opulent | 1g | 1 | |||||
| Mess kit | 50s | 1 | Item | Cost | Slots | ||
| Oil, cooking (flask) | 10s | 1 | |||||
| Produce (Fruits & Vegetables) | Gems & Precious Minerals | ||||||
| Single | 10c | 0 | Common | 1g | 0 | ||
| 1 lb. bag | 1s | 1 | Uncommon | 5g | 0 | ||
| Rations (1 day) | 1s | 0 | Rare | 50g | 0 | ||
| Sack | 1c | 0 | Very rare | 100g | 0 | ||
| Spices (per 1 lb.) | Ingot | 50×Coin | 1 | ||||
| Common | 5c | 1 | Jewelry | ||||
| Exotic | 5s | 1 | Amulet/necklace | 50s | 0 | ||
| Rare | 1g | 1 | Belt buckle, decorative | 1g | 0 | ||
| Salt (1 lb. bag) | 1s | 1 | Barrette | 50s | 0 | ||
| Tankard | 1s | 1 | Bracelet, gold | 2g 50s | 0 | ||
| Tongs | 3s | 1 | Bracelet, silver | 1g | 0 | ||
| Tripod, cooking | 20s | 1 | Circlet, brass | 20s | 0 | ||
| Waterskin | 2s | 1 | Circlet, gold | 1g 50s | 0 | ||
| Wax, beeswax (1 lb.) | 3s | 1 | Circlet, silver | 50s | 0 | ||
| Wax, sealing (1 lb.) | 10s | 1 | Earring Locket Monocle Pendant Ring, basic Ring, crest/signet Spectacles | 20s 2g 50s 40s 4g 50s 10s 50s 80s | 0 0 0 0 0 0 0 |
HARDWARE LIQUOR & SPIRITS MUSICAL
| Item | Cost | Slots | Item | Cost | Slots | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball bearings, bag | 10s | 1 | Ale/Cider | ||||
| Bell, handheld | 10s | 1 | Keg | 1g 50s | 2 | ||
| Bellows | 10s | 1 | Gallon | 20s | 1 | ||
| Block and tackle | 10s | 1 | Mug | 5s | 1 | ||
| Bucket | 5s | 1 | Barrel, large | 40s | 2 | ||
| Chain (10 feet) | 50s | 2 | Barrel, small | 20s | 1 | ||
| Chalk, piece of | 1s | 0 | Beer | ||||
| Chest | 50s | 2 | Keg | 1g 50s | 2 | ||
| Chisel | 20s | 1 | Gallon | 20s | 1 | ||
| Crowbar | 20s | 1 | Mug | 5s | 1 | ||
| Drill, hand | 5s | 1 | Liquor | ||||
| Earplugs | 3s | 0 | Barrel | 1g 50s | 2 | ||
| Glass, tubing (1-foot) | 1s | 1 | Bottle | 20s | 1 | ||
| Glass cutter | 2g | 1 | Shot of | 2s | 0 | ||
| Hammer | 5s | 1 | Tankard | 1s | 1 | ||
| Hammer, sledge | 20s | 2 | Wine | ||||
| Ladder (10-foot) | 50s | 2 | Common, bottle of | 2s | 1 | ||
| Lockpick | 5s | 0 | Common, cup of | 40c | 0 | ||
| Magnet, small | 10s | 0 | Common, cask of | 1g | 2 | ||
| Magnifying glass | 50s | 1 | Fine, bottle of | 1g | 1 | ||
| Manacles | 20s | 1 | Fine, cup of | 20s | 0 | ||
| Nails, iron (50) | 5s | 1 | Fine, cask of | 280g | 2 | ||
| Paint, gallon | 20s | 1 | |||||
| Paint, pot | 2s | 1 | Item | Cost | Slots | ||
| Pickaxe | 20s | 1 | Portable Instruments | ||||
| Piton | 5c | 1 | Accordion | 5g | 2 | ||
| Pole (10-foot) | 5s | 1 | Bagpipes | 1g | 2 | ||
| Pole, collapsing (10-foot) | 1g | 1 | Concertina | 1g | 2 | ||
| Pouch | 1s | 0 | Drum | 25s | 2 | ||
| Rope (50 feet) | 10s | 1 | Flute | 1g | 1 | ||
| Sack | 1c | 1 | Harp | 5g | 2 | ||
| Scissors | 5s | 1 | Hunting horn | 50s | 1 | ||
| Shovel | 20s | 1 | Hurdy gurdy | 10g | 2 | ||
| Spikes, iron (10) | 10s | 1 | Lute | 1g 20s | 2 | ||
| Tripwire | 2s | 1 | Lyre | 1g | 2 | ||
| Whetstone | 10s | 1 | Sacbut | 50s | 2 | ||
| Wood stake | 2c | 1 | Shawm Trumpet Book, sheet music | 50s 50s 20s | 2 1 1 |
OUTDOORS PERSONAL ITEMS TOOLS TRADE GOODS
| Item | Cost | Slots | Item | Cost | Slots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air bladder | 1s | 1 | Alchemy Tools | 50s | 2 | |||
| Backpack | 5s | 1; 0 while worn | Blacksmithing Tools | 50s | 2 | |||
| Bedroll | 1s | 1 | Brewing Tools | 50s | 2 | |||
| Caltrops, bag of 10 | 4s | 1 | Cooking Tools | 50s | 2 | |||
| Fishing rod | 30s | 1 | Herbalism Tools | 50s | 2 | |||
| Fishing tackle | 5s | 1 | Jeweler Tools | 50s | 2 | |||
| Flint & steel | 4s | 1 | Leatherworking Tools | 50s | 2 | |||
| Grappling hook | 10s | 1 | Pottery Tools | 50s | 2 | |||
| Hammock | 50s | 1 | Scribing Tools | 50s | 2 | |||
| Heatsuit outfit | 2g | 2 | Tinker Tools | 50s | 2 | |||
| Hunting trap | 70s | 1 | Woodworking Tools | 50s | 2 | |||
| Lamp | 5s | 1 | ||||||
| Lantern, bullseye | 1g | 1 | Item | Cost | Slots | |||
| Lantern, hooded | 50s | 1 | ||||||
| Rope (50 feet) | 10s | 1 | Ingots | |||||
| Shovel | 20s | 1 | Copper | 50c | 1 | |||
| Signal whistle | 5c | 1 | Silver | 50s | 1 | |||
| Spyglass | 1g | 1 | Gold | 50g | 1 | |||
| Tent, one-person | 30s | 1 | Personal seal | 50s | − | |||
| Tent, two-person | 50s | 2 | Scale, merchant’s | 2g | 1 | |||
| Tent, four-person | 1g 25s | 3 | Spices (per 1 lb.) | |||||
| Tent, ten-person | 2g 50s | 3 | Common | 5c | 1 | |||
| Tinderbox | 5s | 1 | Exotic | 5s | 1 | |||
| Torch | 1s | 1 | Rare | 1g | 1 | |||
| Waterskin | 2s | 1 |
| Item | Cost | Slots | |
|---|---|---|---|
| Bedroll | 1s | 1 | |
| Blanket | 4s | 1 | |
| Book, blank | 20s | 1 | |
| Clothes, casual | 50s | 1 | |
| Ink, enchanted (1 oz) | 1g | 1 | |
| Mess kit | 50s | 1 | |
| Perfume, vial | 50s | 1 | |
| Pipe, smoking | 10s | 1 | |
| Razor, shaving | 10s | 1 | |
| Soap, bar | 2c | 1 | |
| Sunrod | 50s | 1 | |
| Trinket | 50s | 1 | |
| Waterskin | 2s | 1 |